> 核心業(yè)務(wù) | > 制冷配件 | > 電磁閥 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
? 體積小
? 功耗低
? 性能穩(wěn)定可靠
適用工況
? 適用制冷劑:R410A、R32、R134a、R404A、R507、R290、R407C、R22等,R290制冷劑下訂單前請書面確認(rèn)
? 最大工作壓力:4.2MPa
? 介質(zhì)溫度:-30℃~ +120℃
? 環(huán)境溫度:-30℃~ +50℃
? 相對濕度:95%以下
名義容量
型號 | 名義容量[kW] | |||||||||||
液體 | 吸氣 | 熱蒸氣 | ||||||||||
R410A | R22 | R134a | R404A /R507 | R410A | R22 | R134a | R404A /R507 | R410A | R22 | R134a | R404A /R507 | |
FDF2A | 1.7 | 1.5 | 3.2 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 |
FDF2.2A | 2.7 | 2.4 | 5.0 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 1 |
FDF2.5A | 4.2 | 3.7 | 7.8 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | 1.5 |
FDF6A | 11.8 | 10.3 | 21.9 | 7.8 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 6 | 4.1 | 6.2 | 4.2 |
液體和吸氣名義容量基于以下工況: 蒸發(fā)溫度 te=-10℃
閥前液體溫度 tl=+25℃
經(jīng)過電磁閥壓力降 △p=0.015 MPa
熱蒸氣名義容量基于以下工況: 冷凝溫度 tc=+40℃
經(jīng)過閥壓力降 △p=0.08 MPa
熱氣溫度 th=+65℃
液體制冷劑過冷度 △tsub=4℃
閥體技術(shù)參數(shù)
型號 | 動作型式 | 動作方式 | KV | 最大工作壓力 | 最大動作壓力差[MPa] | 最小動作壓力差 |
[m3/h] | [MPa] | AC線圈 | [MPa] | |||
FDF2A | 常閉 | 直動式 | 0.08 | 4.2 | 3.4 | 0 |
FDF2.2A | 常閉 | 直動式 | 0.13 | 4.2 | 2.1 | 0 |
FDF2.5A | 常閉 | 先導(dǎo)式 | 0.16 | 4.2 | 2.1 | 0 |
FDF6A | 常閉 | 先導(dǎo)式 | 0.56 | 4.2 | 3.4 | 0.01 |
線圈技術(shù)參數(shù)
型號 | 額定電壓 | 電壓 波動范圍 | 額定功率 | 電源頻率 | 導(dǎo)線長度 | 絕緣等級 |
V | W | |||||
FDFXAC100A | AC100 | -15%~+10% | 7/5W | 50/60 Hz | 0.6m | B |
FDFXAC110A | AC110 | -15%~+10% | 7/5W | 50/60 Hz | 0.6m | B |
FDFXAC200A | AC200 | -15%~+10% | 7/5W | 50/60 Hz | 0.6m | B |
FDFXAC220A | AC220 | -15%~+10% | 7/5W | 50/60 Hz | 0.6m | B |
FDFXAC230A | AC230 | -15%~+10% | 7/5W | 50/60 Hz | 0.6m | B |
注:匹配FDF-A系列、FDF-O系列閥體
外形與安裝尺寸
? 閥體
型號 | 接口尺寸[mm] | 外形尺寸[mm] | 重量 | 訂貨代碼 | ||
Φ C | A | B | D | Kg | ||
FDF2A | 6.35 | 33 | 35 | 72 | 0.038 | FDF3200050036 |
FDF2.2A | 6.35 | 33 | 35 | 72 | 0.038 | FDF3200050039 |
FDF2.5A | 6.35 | 33 | 36 | 81 | 0.038 | FDF3200060005 |
FDF6A | 7.94 | 34 | 35 | 80 | 0.060 | FDF3200090026 |
? 線圈
型號 | 外形尺寸[mm] | 訂貨代碼 | |||
A | B | C | 導(dǎo)線長 | ||
FDFXAC100A | 33 | 34 | 27.5 | 600 | FDFX3210130067 |
FDFXAC110A | 33 | 34 | 27.5 | 600 | FDFX3210050134 |
FDFXAC200A | 33 | 34 | 27.5 | 600 | FDFX3210130068 |
FDFXAC220A | 33 | 34 | 27.5 | 600 | FDFX3210050045 |
FDFXAC230A | 33 | 34 | 27.5 | 600 | FDFX3210090006 |